 
            PS凯米
              PSKemiKings
            球队市值:30000
            | 所属联赛 | : | 芬丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | PS凯米(英文名:PSKemiKings,粤语名:PS凯米), 是芬丙联赛的一支足球俱乐部,当前PS凯米的市值为:30000,PS凯米共有球员25人,外籍球员9人,我们将为你实时更新PS凯米赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  泰耶·阿吉耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  米科·维尔蒙宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  路斯古利达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  伊罗·凡哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 | TP47 |  TP47 | 已签约 | |
| 2022-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 | JS大力神 |  JS大力神 | 已签约 | |
| 2021-01-01 | TP47 |  TP47 | 已解约 | |
| 2021-01-01 |  米科·维尔蒙宁 | PS凯米 |  PS凯米 | 退役 | 
| 2021-01-01 | TP47 |  TP47 | 已签约 | |
| 2019-03-01 | PS凯米 |  PS凯米 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | PS凯米 |  PS凯米 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  路斯古利达 | PS凯米 |  PS凯米 | 转会 | 
| 2018-12-31 | TP47 |  TP47 | 租借结束 | |
| 2018-04-17 | PS凯米 |  PS凯米 | 租借 | |
| 2018-01-01 | TP47 |  TP47 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  路斯古利达 | 贝尔格拉诺防卫队 |  贝尔格拉诺防卫队 | 转会 | 
| 2017-09-06 |  路斯古利达 | 圣胡安圣马丁 |  圣胡安圣马丁 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  泰耶·阿吉耶 | 国际扎普雷希奇 |  国际扎普雷希奇 | 转会 | 
| 2016-08-16 |  路斯古利达 | 帕纳托利科斯 |  帕纳托利科斯 | 转会 | 
| 2016-04-29 |  米科·维尔蒙宁 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-01-12 |  路斯古利达 | 堤格雷 |  堤格雷 | 转会 | 
| 2014-01-01 |  米科·维尔蒙宁 | PS凯米 |  PS凯米 | 已签约 | 
| 2013-02-08 |  米科·维尔蒙宁 | 罗瓦涅米 |  罗瓦涅米 | 已签约 | 
| 2013-01-08 |  路斯古利达 | 基多体育 |  基多体育 | 转会 | 
| 2012-07-10 |  路斯古利达 | 圣地亚哥漫游者 |  圣地亚哥漫游者 | 转会 | 
| 2012-01-01 |  米科·维尔蒙宁 | 古比斯 |  古比斯 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  路斯古利达 | 圣洛伦索 |  圣洛伦索 | 转会 | 
| 2010-01-01 |  米科·维尔蒙宁 | 阿勒泰IF |  阿勒泰IF | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  路斯古利达 | 吉达国民 |  吉达国民 | 转会 | 
| 2009-07-01 |  路斯古利达 | 堤格雷 |  堤格雷 | 转会 | 
| 2008-09-01 |  米科·维尔蒙宁 | 德罗赫达联 |  德罗赫达联 | 已签约 | 
| 2007-07-01 |  路斯古利达 | 基尔梅斯 |  基尔梅斯 | 转会 | 
| 2006-11-01 |  米科·维尔蒙宁 | 哈卡 |  哈卡 | 已签约 | 
| 2006-07-01 |  路斯古利达 | 博卡青年 |  博卡青年 | 转会 | 
| 2000-07-01 |  米科·维尔蒙宁 | 哈卡U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-11 | TP47 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 | TP47 |  TP47 | 已签约 | |
| 2021-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2021-01-01 | JS大力神 |  JS大力神 | 已签约 | |
| 2019-03-01 | TP47 |  TP47 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | TP47 |  TP47 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  泰耶·阿吉耶 | PS凯米 | 转会 | |
| 2018-12-31 | PS凯米 |  PS凯米 | 租借结束 | |
| 2018-08-09 |  路斯古利达 | PS凯米 | 转会 | |
| 2018-04-17 | TP47 |  TP47 | 租借 | |
| 2018-01-01 | PS凯米 |  PS凯米 | 已签约 | |
| 2017-09-06 |  路斯古利达 | 贝尔格拉诺防卫队 |  贝尔格拉诺防卫队 | 转会 | 
| 2017-01-01 | PS凯米 | 已签约 | ||
| 2016-08-16 |  路斯古利达 | 圣胡安圣马丁 |  圣胡安圣马丁 | 转会 | 
| 2016-04-29 |  米科·维尔蒙宁 | PS凯米 | 已签约 | |
| 2015-04-01 | TP47 | 已签约 | ||
| 2015-02-16 |  泰耶·阿吉耶 | 国际扎普雷希奇 | 转会 | |
| 2015-01-12 |  路斯古利达 | 帕纳托利克斯 |  帕纳托利克斯 | 转会 | 
| 2013-02-08 |  米科·维尔蒙宁 | PS凯米 |  PS凯米 | 已签约 | 
| 2013-01-08 |  路斯古利达 | 堤格雷 |  堤格雷 | 转会 | 
| 2012-07-10 |  路斯古利达 | 基多体育 |  基多体育 | 转会 | 
| 2012-01-01 |  米科·维尔蒙宁 | 罗瓦涅米 |  罗瓦涅米 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  路斯古利达 | 圣地亚哥漫游者 |  圣地亚哥漫游者 | 转会 | 
| 2010-01-01 |  米科·维尔蒙宁 | 古比斯 |  古比斯 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  路斯古利达 | 圣洛伦索 |  圣洛伦索 | 转会 | 
| 2009-07-01 |  路斯古利达 | 吉达国民 |  吉达国民 | 转会 | 
| 2008-09-01 |  米科·维尔蒙宁 | 阿勒泰IF |  阿勒泰IF | 已签约 | 
| 2007-07-01 |  路斯古利达 | 堤格雷 |  堤格雷 | 转会 | 
| 2006-11-01 |  米科·维尔蒙宁 | 德罗赫达联 |  德罗赫达联 | 已签约 | 
| 2006-07-01 |  路斯古利达 | 基尔梅斯 |  基尔梅斯 | 转会 | 
| 2005-06-30 |  路斯古利达 | 博卡青年 | 租借结束 | |
| 2000-07-01 |  米科·维尔蒙宁 | 哈卡 | 已签约 | 
